Ремонт и Отделка
Безусловно, самым важным мероприятием, которое придает оформленность интерьеру и уют любому помещению – это отделка всех поверхностей. На сегодняшний момент разнообразие отделочных материалов на строительном рынке очень широко, и хороший мастер отделочник должен уметь работать с каждым из них.
Так как такие мастера по своему профилю являются универсалами, зачастую именно ими также осуществляются различные ремонтные работы в помещениях, не требующих капитального подхода.
Компания «Домашний Мастер» предлагает услуги отделочников, профессионализм которых наработан годами и работой на многочисленных проектах различной степени сложности. С помощью наших мастеров вы можете провести ремонт и отделку помещений любого типа в самые короткие сроки.
Цены на отделочные работы
| Наименование работы | Ед.изм. | Цена*, руб. |
|---|---|---|
| ПОЛЫ | ||
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
| Разборка деревянного пола | м² | 250 |
| Разборка полов из ДСП | м² | 350 |
| Разборка(демонтаж) ламината | м² | 80 |
| Снятие паркета | м² | 250 |
| Снятие паркетной доски | м² | 150 |
| Демонтаж ДВП с пола | м² | 150 |
| Демонтаж линолеума | м² | 75 |
| Демонтаж ковролина | м² | 100 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м² | 200 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м² | 400 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м² | 200 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м² | 300 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см | м² | 350 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см | м² | 500 |
| Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 470 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 680 |
| Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 100 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 50 |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 100 |
| Демонтаж порожка | шт. | 75 |
| Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 250 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м² | 150 |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
| Грунтовка пола на 1 раз | м² | 65 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м² | 350 |
| Устройство стяжки до 3 см | м² | 370 |
| Армирование стяжки | м² | 170 |
| Финишное выравнивание пола | м² | 310 |
| Укладка плитки на пол | м² | 1200 |
| Укладка пкерамического плинтуса, бордюра | п.м. | 600 |
| Кладка мозаики | м² | 1900 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м² | 1500 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | м² | 500 |
| Облицовка пола природным камнем | м² | 1000 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м. | 1100 |
| Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м² | 350 |
| Настил оргалита | м² | 350 |
| Протяжка старого пола (без гарантии) | м² | 150 |
| Укладка досок по лагам | м² | 600 |
| Шлифовка дощатых полов | м² | 400 |
| Устройство полов knauf(керамзит,ЭП) | м² | 700 |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | м² | 620 |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м² | 800 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м² | 500 |
| Антисептирование лаг | м² | 100 |
| Антисептирование фанеры | м² | 100 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м² | 250 |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м² | 150 |
| Проливка цементным молоком | м² | 150 |
| Укладка ДВП на пол | м² | 200 |
| Укладка ДСП на пол | м² | 300 |
| Укладка ламината | ||
| Укладка ламината прямая | м² | 180 |
| Укладка ламината по диагонали | м² | 220 |
| Укладка ламината нестандартной формы | м² | 220 |
| Укладка линолеума | ||
| Настил линолеума (эконом,полукоммерческий) | м² | 120 |
| Настил линолеума (коммерческий) | м² | 180 |
| Настил линолеума (на клей) | м² | 270 |
| Настил линолеума на лестничных маршах | м² | 440 |
| Настил ПВХ-плитки | м² | 230 |
| Сварка швов холодной сваркой | п.м. | 100 |
| Укладка коврового покрытия | ||
| Настил ковролина (коврового покрытия) | м² | 130 |
| Настил ковролина на клей | м² | 200 |
| Настил ковровой плитки | м² | 300 |
| Художественная укладка коврового покрытия (подбор рисунка) | м² | 330 |
| Настил покрытия на лестничных маршах | м² | 440 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 150 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 250 |
| Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 400 |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 200 |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 400 |
| Монтаж порожка | шт. | 400 |
| Окраска пола на один раз | м² | 170 |
| Покрытие пола лаком | м² | 370 |
| Окраска пола на два раза | м² | 250 |
| Монтаж ГВЛ | м² | 250 |
| Паркетные работы | ||
| Демонтаж плинтуса | м | 45 |
| Демонтаж фанеры | м² | 100 |
| Разборка полов из паркетной доски | м² | 100 |
| Разборка полов из щитового паркета | м² | 100 |
| Разборка полов из штучного паркета | м² | 250 |
| Демонтаж массивной доски | м² | 300 |
| Резка фанеры на листы 760х760 мм | м² | 60 |
| Резка фанеры на листы 625х625 мм | м² | 90 |
| Очистка стяжки от клея | м² | 350 |
| Очистка основания от битумной мастики | м² | 600 |
| Расшивка трещин в цементной стяжке ремонтно-шпаклевочной массой | м² | 120 |
| Огрунтовка основания/фанеры | м² | 50 |
| Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание бетонное)* | м² | 260 |
| Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание деревянное)* | м² | 220 |
| Укладка фанеры на бетонное основание на клей с пригрузкой сверху* | м² | 250 |
| Укладка фанеры 12 мм на бетонное основание на клей и шурупы* | м² | 250 |
| Шлифование уложенной фанеры | м² | 200 |
| Установка и крепление лаг | м² | 530 |
| Установка и крепление 2-го слоя лаг | м² | 250 |
| Устройство настила (фанера 18мм) по лагам | м² | 190 |
| Укладка фанеры на деревянную основу | м² | 170 |
| Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием | м² | 390 |
| Укладка пробкового покрытия | ||
| Укладка пробкового покрытия на подложку (перпенд. к стене) | м² | 250 |
| Укладка пробкового покрытия на подложку (под углом к стене) | м² | 300 |
| Приклеивание пробкового покрытия (перпендикулярно к стене) | м² | 500 |
| Приклеивание пробкового покрытия (под углом к стене) | м² | 600 |
| Укладка паркетной доски | ||
| Укладка паркетной доски на подложку (перпендикулярно стене) | м² | 300 |
| Укладка паркетной доски на подложку (под углом к стене) | м² | 350 |
| Приклеивание паркетной доски на основу (перпендикулярно к стене) | м² | 350 |
| Приклеивание паркетной доски на основу (под углом к стене) | м² | 450 |
| Укладка штучного паркета (Палуба, елка, квадрат) | м² | 650 |
| Укладка штучного паркета (Конверт) | м² | договорная |
| Укладка штучного паркета (Плетенка) | м² | договорная |
| Укладка штучного паркета (Смещенный квадрат) | м² | договорная |
| Укладка штучного паркета (Ромб) | м² | договорная |
| Укладка штучного паркета (Квадрат со звездой) | м² | договорная |
| Укладка штучного (мозаичного) паркета (рис.по чертежу ) | м² | договорная |
| Укладка штучного паркета, покрытого лаком (Палуба, Елка, Квадрат) | м² | договорная |
| Укладка штучного паркета экзотических пород (Палуба) | м² | 700 |
| Укладка штучного паркета породы эбен, ярра (Палуба) | м² | 900 |
| Укладка штучного паркета породы Карельская береза (Палуба) | м² | 1100 |
| Укладка модульного паркета | м² | 1200 |
| Укладка массивной доски | м² | 750 |
| Укладка массивной доски, покрытой лаком/маслом | м² | 800 |
| Укладка модульного паркета, покрытого лаком/маслом | м² | 1000 |
| Укладка массивной доски декинг | м² | 850 |
| Шлифование и шпаклевание паркета(вкл. ст-сть абразивов) | м² | 450 |
| Снятие старого лака, шлифование и шпаклевание паркета | м² | 470 |
| Снятие старого лака, шлифование паркета | м² | 450 |
| Снятие старой краски, шлифование паркета | м² | 500 |
| Нанесение лака тип 1 (1 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) | м² | 250 |
| Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) | м² | 300 |
| Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. п/мат. лака) | м² | 350 |
| Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. глянц. лака) | м² | 400 |
| Матирование существующего лак. поркытия и наненсение одного слоя лака | м² | 150 |
| Нанесение масла БОНА | м² | 250 |
| Нанесение масла-воска ОСМО 2 слоя | м² | 250 |
| Тонирование напольного покрытия без фаски краской ОСМО и нанесение масла-воска ОСМО | м² | 600 |
| Тонирование напольного покрытия с фаской краской ОСМО и нанесение масла-воска ОСМО | м² | 750 |
| Нанесение масла БОНА CARL'S Deck | м² | 250 |
| Установка пробковой полосы | м | 250 |
| Установка пробковой полосы по радиусу | м | 300 |
| Тонирование пробковой полосы | м | 100 |
| Установка пробкового компенсационного порожка | м | 150 |
| Установка криволинейного пробкового компенсационного порожка | м | 250 |
| Установка лючков 1-й тип (врезка готового люка) | шт. | 600 |
| Установка лючков 2-й тип (врезка готового люка и отделка крышки люка) | шт. | 975 |
| Установка лючков 3-й тип (изготовление и врезка люка с отделкой крышки люка) | шт. | 2500 |
| Герметизация пристенного зазора | м | 150 |
| Установка плинтуса высотой до 69 мм | м | 200 |
| Установка криволинейного плинтуса, изготовленного по лекалу | м | 700 |
| Установка плинтуса высотой от 70 мм | м | 300 |
| Укладка бордюра | м | 550 |
| Фрезерование напольного покрытия прямолинейное | м | 650 |
| Фрезерование напольного покрытия криволинейное | м | 1000 |
| Укладка розетки Ø | м² | 3500 |
| Комплексное обслуживание полов с применением однодисковой машины (уход) | м² | 250 |
| Комплексное обслуживание полов покрытых лаком | м² | 150 |
| Подъем материалов без лифта, кв.м/этаж | 50 | |
| Подъем материалов без лифта (фанера), кв.м/этаж | 90 | |
| Транспорт в период работ (5% от сметной стоимости, но не менее 2000 руб.) | 2000 | |
| Проектно-сметные работы | 1000 | |
| Выезд технолога на объект для проведения замеров и консультации | 500 | |
| СТЕНЫ | ||
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
| Демонтаж штукатурки со стен | м² | 250 |
| Демонтаж плитки со стен | м² | 300 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | м² | 250 |
| Очистка стен от обоев | м² | 40 |
| Расчистка швов плитки | м² | 250 |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м² | 200 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м² | 300 |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 300 |
| Очистка стен от шпатлевки или побелки | м² | 200 |
| Очистка стен от масляной краски | м² | 100 |
| Очистка краски ВД, побелки со стен | м² | 90 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 200 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 250 |
| Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м² | 500 |
| Демонтаж стен (в кирпич) | м² | 800 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м² | 1500 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м² | 600 |
| Разборка перегородки (ГКЛ) | м² | 500 |
| Разборка перегородки (дерево) | м² | 400 |
| Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м² | 1000 |
| Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м² | 1500 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | м² | 3100 |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м² | 2500 |
| Пробивка проема в стене (бетон) | м² | 9500 |
| Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м² | 2100 |
| Демонтаж вклееного зеркала | м² | 500 |
| Демонтаж металлических конструкций | м² | 600 |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
| Грунтовка стен на 1 раз | м² | 50 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м² | 100 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м² | 520 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м² | 100 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м² | 250 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 60 |
| Шпаклевка стен | м² | 80 |
| Шлифовка стен | м² | 30 |
| Покраска стен | ||
| Покраска стен водно-дисперсионной краской (до двух слоев) | м² | 120 |
| Окраска стен водоэмульсионной краской | м² | 120 |
| Окраска стен масляными красками | м² | 140 |
| Окраска откосов водоэмульсионной краской | м² | 150 |
| Поклейка обоев | ||
| Оклейка стен флизелиновыми обоями | м² | 120 |
| Оклейка стен обоями (бумажные, виниловые) | м² | 150 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м² | 350 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м² | 500 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м² | 150 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м² | 350 |
| Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | 200 |
| Оклейка откосов обоями | п.м. | 270 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м² | 430 |
| Перегородки | ||
| Устройство перегородки из ГКЛ | м² | 800 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м² | 1000 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 1500 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 2000 |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м² | 250 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м² | 900 |
| Кладка перегородки в кирпич | м² | 1500 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | 1550 |
| Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м² | 500 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м² | 750 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м² | 600 |
| Обшивка стен вагонкой | м² | 650 |
| Антисептирование вагонки | м² | 150 |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м² | 500 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м² | 450 |
| Оклейка стен ГКЛ | м² | 450 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м² | 1200 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м² | 1500 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м² | 1200 |
| Затирка швов плитки | м² | 125 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 800 |
| Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 600 |
| Облицовка стен мозайкой | м² | 1900 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м² | 1400 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 200 |
| Монтаж металлического уголка по плитке | п.м. | 400 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м² | 1100 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м² | 1850 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м² | 600 |
| Нанесение "веницианской" штукатурки (классика) | м² | 800 |
| Нанесение "веницианской" штукатурки (под мрамор) | м² | 1200 |
| Декоративные покрытия фактурные, под старину | м² | 700 |
| Гладкие декоративные покрытия | м² | 750 |
| Колонны под мрамор | шт. | от 9000 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 750 |
| Устройство короба из ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 800 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 50 |
| Облицовка короба плиткой | п.м. | 900 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 350 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 410 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 200 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 220 |
| Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 550 |
| Монтаж откосов из ПВХ | п.м. | 600 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 600 |
| Штукатурка откосов | п.м. | 350 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м. | 1000 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 50 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 300 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 350 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м² | 800 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 220 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
| Монтаж уголков деревянных | п.м. | 200 |
| Лакировка уголков деревянных | п.м. | 250 |
| Монтаж пластикого уголка | п.м. | 150 |
| Монтаж зеркала на стену (на клей) | м² | 930 |
| Выравнивание углов | п.м. | 320 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 220 |
| Окраска металлоконструкций | м² | 400 |
| Грунтовка металлоконструкций | м² | 100 |
| Гидроизоляция стен смесями | м² | 200 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 50 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м² | 500 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м² | 450 |
| Облицовка стен в 1/2 кирпича толщиной | м² | 900 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | м² | 5500 |
| Устройство ниш в бетоне | м² | 6900 |
| Установка колонны (п/у) | шт. | 400 |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | 400 |
| Обшивка стен имитацией бруса | м² | 700 |
| Грунтовка стен из бруса колерованным антисептиком для дерева | м² | 350 |
| Насечка стен | шт. | 250 |
| ПОТОЛКИ | ||
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
| Очистка потолка от обоев | м² | 60 |
| Очистка потолка от пенопластовых плит | м² | 40 |
| Очистка потолка от побелки, водоэмульсионной краски | м² | 120 |
| Разборка ПВХ, МДФ панелей на металлическом каркасе | м² | 100 |
| Разборка потолка «Armstrong» | м² | 100 |
| Разборка потолка из ГКЛ (1 уровень) | м² | 180 |
| Разборка потолка из ГКЛ (2 уровня) | м² | 220 |
| Разборка потолка из ГКЛ (3 уровня) | м² | 250 |
| Разбивка потолочного руста | п.м. | 150 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | п.м. | 30 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 100 |
| Демонтаж реечного потолка | м² | 150 |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м² | 65 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м² | 270 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м² | 700 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м² | 350 |
| Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 300 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м² | 350 |
| Оклейка потолка бумажными обоями | м² | 400 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м² | 300 |
| Окраска потолка на 2 раза | м² | 310 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м² | 700 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м² | 600 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 200 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 200 |
| Монтаж потолка «Armstrong» | м² | 395 |
| Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м² | 500 |
| Обшивка потолка вагонкой | м² | 750 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 250 |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м² | 500 |
| Монтаж потолка из ГКЛ (1 уровень) | м² | 300 |
| Монтаж потолка из ГКЛ (2 уровня) | м² | 350 |
| Монтаж потолка из ГКЛ (3 уровня) | м² | 500 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м² | 300 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 1000 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 65 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 450 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 350 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 350 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 200 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 150 |
| Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 100 |
| Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 200 |
| Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 220 |
| Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 680 |
| Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 75 |
| Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 300 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 500 |
| Монтаж реечного потолка | м² | 500 |
| Установка лепнины под люстру | шт. | 500 |
| Оклейка потолка сеткой малярной | м² | 200 |
Что входит в услуги отделочников
Ремонт помещений руками профессиональных отделочников подразумевает выполнение следующих разнообразных видов работ:
- малярные работы;
- укладка любых напольных покрытий;
- поклейка обоев;
- штукатурка и шпатлевка;
- укладка плитки;
- монтаж системы теплых полов;
- установка перегородок;
- отделка потолка;
- монтаж межкомнатных дверей и многие другие работы.
За качество отделочных работ также в немалой степени отвечают используемые материалы и инструменты, именно поэтому заказ услуги по ремонту у профессионалов – это лучшее решение для придания помещения внешней привлекательности на максимально долгий срок.
Услуги отделочников от «Домашнего Мастера»
Наша компания предлагает москвичам услуги профессиональных мастеров – отделочников с большим стажем, которые проведут ремонт под ключ любых типов помещений.
Мы очень тщательно подходим к отбору своих кадров, поэтому можем уверенно гарантировать высокое качество услуг и исполнение ремонтных работ по проектам различной сложности на самом высоком уровне.
При заказе услуги ремонта вам не придется заботиться о подборе материала и наличия всех необходимых инструментов – наши мастера самостоятельно проводят выбор стройматериалов самого лучшего качества с обязательным согласованием их стоимости с клиентом перед покупкой.
Отделка и ремонт помещений от компании «Домашний Мастер» - это красота и уют в вашем доме или офисе на долгие годы. Мы с уверенностью гарантируем высокое качество проведенных работ, а также предоставляем всю сопутствующую документацию после сдачи объекта заказчику.